NKBKCOOP
สแกนแล้ว 11 คน
| รหัส | ชื่อ | เข้า | ออก |
|---|---|---|---|
| 1 | กนกนันห์ จงเทียมเท่า | 07:52 | 18:14 |
| 5 | ลำพูน คำแพงศิริรัตน์ | 07:59 | 18:04 |
| 14 | ขวัญใจ จอมทิพย์ | 06:10 | 16:30 |
| 13 | ศิริพร โสวภาส | 07:51 | 16:51 |
| 10 | สุมัยรินทร์ คำภิรมย์ | 08:32 | 18:02 |
| 4 | ยุพยงค์ สระบัว | 08:27 | 17:02 |
| 16 | ณัฐสุดา ห้องแซง | 18:06 | |
| 8 | อัจฉริยา วรเสนีย์ | 08:30 | 17:20 |
| 6 | ปนัดดา สีหไตร ฟิกวายเลอร | 09:15 | 13:12 |
| 9 | อรณภา บุญเจริญ | 17:18 | |
| 2 | อัจฉรีย์ อโนรส | 08:31 | 17:25 |
สาย 5 คน
แผนก : ฝ่ายบริหาร
| 10 | (สุมัยรินทร์ คำภิรมย์) กะ (0) | สาย 00:02 |
| 16 | (ณัฐสุดา ห้องแซง) กะ (0) | สาย 09:36 |
| 6 | (ปนัดดา สีหไตร ฟิกวายเลอร) กะ (0) | สาย 00:45 |
| 9 | (อรณภา บุญเจริญ) กะ (0) | สาย 08:48 |
| 2 | (อัจฉรีย์ อโนรส) กะ (0) | สาย 00:01 |
ไม่สแกน 3 คน
สรุปข้อมูลเมื่อ 24/08/2026 17:43:28
SN : CNYI221160019 - IP Address : 192.168.1.14
สถานะ : 24/08/2026 17:43 ● Online - บันทึก : 21610
Attlog รอประมวลผล 0 รายการ
ดาวน์โหลดรายงาน (Excel)
ข้อมูลการลงเวลา
ดูข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง
24/08/2026
23/08/2026
22/08/2026
21/08/2026
20/08/2026
19/08/2026
18/08/2026
17/08/2026
16/08/2026
15/08/2026
14/08/2026
13/08/2026
12/08/2026
11/08/2026
10/08/2026
09/08/2026
08/08/2026
07/08/2026
06/08/2026
05/08/2026
04/08/2026
03/08/2026
02/08/2026
01/08/2026
31/07/2026
30/07/2026
29/07/2026
28/07/2026
27/07/2026
26/07/2026
25/07/2026
สรุปเวลารายเดือน
สรุปรายเดือนตามช่วงเวลา
เริ่ม :
ถึง :
สรุปรายงาน