NKBKCOOP
สแกนแล้ว 13 คน
| รหัส | ชื่อ | เข้า | ออก |
|---|---|---|---|
| 1 | กนกนันห์ จงเทียมเท่า | 08:02 | 17:23 |
| 5 | ลำพูน คำแพงศิริรัตน์ | 07:59 | 16:59 |
| 14 | ขวัญใจ จอมทิพย์ | 06:18 | 16:30 |
| 13 | ศิริพร โสวภาส | 07:54 | 16:35 |
| 10 | สุมัยรินทร์ คำภิรมย์ | 08:03 | 17:56 |
| 16 | ณัฐสุดา ห้องแซง | 08:31 | 17:56 |
| 4 | ยุพยงค์ สระบัว | 08:35 | 19:05 |
| 15 | กมลวรรณ ศรีจันทร์ | 08:37 | 16:36 |
| 7 | นาราภัทร ไชยเพ็ชร | 08:16 | 16:58 |
| 9 | อรณภา บุญเจริญ | 08:31 | 18:42 |
| 6 | ปนัดดา สีหไตร ฟิกวายเลอร | 08:32 | 18:08 |
| 8 | อัจฉริยา วรเสนีย์ | 11:56 | 17:51 |
| 2 | อัจฉรีย์ อโนรส | 08:29 | 19:07 |
สาย 6 คน
แผนก : ฝ่ายบัญชี
| 16 | (ณัฐสุดา ห้องแซง) กะ (0) | สาย 00:01 |
| 4 | (ยุพยงค์ สระบัว) กะ (0) | สาย 00:05 |
| 15 | (กมลวรรณ ศรีจันทร์) กะ (0) | สาย 00:07 |
| 9 | (อรณภา บุญเจริญ) กะ (0) | สาย 00:01 |
| 6 | (ปนัดดา สีหไตร ฟิกวายเลอร) กะ (0) | สาย 00:02 |
| 8 | (อัจฉริยา วรเสนีย์) กะ (0) | สาย 03:26 |
ไม่สแกน 1 คน
สรุปข้อมูลเมื่อ 25/02/2026 08:47:27
SN : CNYI221160019 - IP Address : 192.168.1.10
สถานะ : 25/02/2026 08:47 ● Online - บันทึก : 18774
Attlog รอประมวลผล 0 รายการ
ดาวน์โหลดรายงาน (Excel)
ข้อมูลการลงเวลา
ดูข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง
25/02/2026
24/02/2026
23/02/2026
22/02/2026
21/02/2026
20/02/2026
19/02/2026
18/02/2026
17/02/2026
16/02/2026
15/02/2026
14/02/2026
13/02/2026
12/02/2026
11/02/2026
10/02/2026
09/02/2026
08/02/2026
07/02/2026
06/02/2026
05/02/2026
04/02/2026
03/02/2026
02/02/2026
01/02/2026
31/01/2026
30/01/2026
29/01/2026
28/01/2026
27/01/2026
26/01/2026
สรุปเวลารายเดือน
สรุปรายเดือนตามช่วงเวลา
เริ่ม :
ถึง :
สรุปรายงาน