NKBKCOOP
สแกนแล้ว 12 คน
| รหัส | ชื่อ | เข้า | ออก |
|---|---|---|---|
| 1 | กนกนันห์ จงเทียมเท่า | 07:53 | 18:33 |
| 5 | ลำพูน คำแพงศิริรัตน์ | 07:57 | 17:16 |
| 14 | ขวัญใจ จอมทิพย์ | 06:30 | 16:30 |
| 13 | ศิริพร โสวภาส | 07:40 | 16:41 |
| 10 | สุมัยรินทร์ คำภิรมย์ | 08:25 | 17:04 |
| 11 | สิรวิชญ์ ชัยเวทย์ | 09:05 | 17:13 |
| 4 | ยุพยงค์ สระบัว | 08:30 | 17:13 |
| 15 | กมลวรรณ ศรีจันทร์ | 08:31 | 16:49 |
| 16 | ณัฐสุดา ห้องแซง | 08:32 | 16:53 |
| 9 | อรณภา บุญเจริญ | 08:26 | 18:36 |
| 6 | ปนัดดา สีหไตร ฟิกวายเลอร | 08:27 | 17:58 |
| 7 | นาราภัทร ไชยเพ็ชร | 12:52 | 16:49 |
สาย 4 คน
แผนก : ฝ่ายบริหาร
| 11 | (สิรวิชญ์ ชัยเวทย์) กะ (0) | สาย 00:35 |
| 15 | (กมลวรรณ ศรีจันทร์) กะ (0) | สาย 00:01 |
| 16 | (ณัฐสุดา ห้องแซง) กะ (0) | สาย 00:02 |
| 7 | (นาราภัทร ไชยเพ็ชร) กะ (0) | สาย 04:22 |
ไม่สแกน 2 คน
สรุปข้อมูลเมื่อ 25/02/2026 08:48:18
SN : CNYI221160019 - IP Address : 192.168.1.10
สถานะ : 25/02/2026 08:48 ● Online - บันทึก : 18774
Attlog รอประมวลผล 0 รายการ
ดาวน์โหลดรายงาน (Excel)
ข้อมูลการลงเวลา
ดูข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง
25/02/2026
24/02/2026
23/02/2026
22/02/2026
21/02/2026
20/02/2026
19/02/2026
18/02/2026
17/02/2026
16/02/2026
15/02/2026
14/02/2026
13/02/2026
12/02/2026
11/02/2026
10/02/2026
09/02/2026
08/02/2026
07/02/2026
06/02/2026
05/02/2026
04/02/2026
03/02/2026
02/02/2026
01/02/2026
31/01/2026
30/01/2026
29/01/2026
28/01/2026
27/01/2026
26/01/2026
สรุปเวลารายเดือน
สรุปรายเดือนตามช่วงเวลา
เริ่ม :
ถึง :
สรุปรายงาน