NKBKCOOP
สแกนแล้ว 13 คน
| รหัส | ชื่อ | เข้า | ออก |
|---|---|---|---|
| 1 | กนกนันห์ จงเทียมเท่า | 08:02 | 20:30 |
| 5 | ลำพูน คำแพงศิริรัตน์ | 08:15 | 16:59 |
| 14 | ขวัญใจ จอมทิพย์ | 06:00 | 16:30 |
| 13 | ศิริพร โสวภาส | 07:47 | 16:41 |
| 10 | สุมัยรินทร์ คำภิรมย์ | 08:27 | 18:52 |
| 15 | กมลวรรณ ศรีจันทร์ | 08:31 | 16:59 |
| 4 | ยุพยงค์ สระบัว | 08:34 | 16:59 |
| 16 | ณัฐสุดา ห้องแซง | 08:38 | 18:50 |
| 9 | อรณภา บุญเจริญ | 08:22 | 20:29 |
| 8 | อัจฉริยา วรเสนีย์ | 08:27 | 20:32 |
| 7 | นาราภัทร ไชยเพ็ชร | 08:28 | 18:53 |
| 6 | ปนัดดา สีหไตร ฟิกวายเลอร | 08:29 | 19:29 |
| 2 | อัจฉรีย์ อโนรส | 08:33 |
สาย 4 คน
แผนก : ฝ่ายบัญชี
| 15 | (กมลวรรณ ศรีจันทร์) กะ (0) | สาย 00:01 |
| 4 | (ยุพยงค์ สระบัว) กะ (0) | สาย 00:04 |
| 16 | (ณัฐสุดา ห้องแซง) กะ (0) | สาย 00:08 |
| 2 | (อัจฉรีย์ อโนรส) กะ (0) | สาย 00:03 |
ไม่สแกน 1 คน
สรุปข้อมูลเมื่อ 21/06/2026 03:46:25
SN : CNYI221160019 - IP Address : 192.168.1.14
สถานะ : 21/06/2026 03:46 ● Online - บันทึก : 20745
Attlog รอประมวลผล 0 รายการ
ดาวน์โหลดรายงาน (Excel)
ข้อมูลการลงเวลา
ดูข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง
21/06/2026
20/06/2026
19/06/2026
18/06/2026
17/06/2026
16/06/2026
15/06/2026
14/06/2026
13/06/2026
12/06/2026
11/06/2026
10/06/2026
09/06/2026
08/06/2026
07/06/2026
06/06/2026
05/06/2026
04/06/2026
03/06/2026
02/06/2026
01/06/2026
31/05/2026
30/05/2026
29/05/2026
28/05/2026
27/05/2026
26/05/2026
25/05/2026
24/05/2026
23/05/2026
22/05/2026
สรุปเวลารายเดือน
สรุปรายเดือนตามช่วงเวลา
เริ่ม :
ถึง :
สรุปรายงาน